号: 002986504/202509-00003 信息分类: 不良反应监测
内容分类: 药械安全监管,其他,2026年 发布日期: 2026-03-16
发布机构: 安徽省药品不良反应监测中心 成文日期: 2026-03-16
称: 全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计
号: 词:

全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计

发布日期:2026-03-16 10:56 阅读: 字体:[大] [中] [小]
各市 药品 医疗器械 化妆品 药物滥用
百万人口报告数 严重报告比例(%) 百万人口报告数 2026年第一季度
报告质量评分
百万人口报告数 报告质量
系统评分
报告数
合肥 441  22.0  87  98.2  42  109.78  93 
淮北 261  13.0  55  94.4  28  107.46  3 
亳州 221  7.9  58  82.9  17  104.87  /
宿州 389  11.0  99  94.2  35  109.75  3 
蚌埠 287  4.0  32  74.2  5  107.06  4 
阜阳 265  17.2  83  95.3  17  105.84  351 
淮南 345  29.9  119  92.8  57  109.29  17 
滁州 318  13.3  105  92.9  33  108.17  5 
六安 312  14.8  106  94.2  30  104.06  1 
马鞍山 400  16.2  112  97.6  62  108.36  24 
芜湖 387  32.1  102  100.4  20  105.60  1 
宣城 370  22.8  132  95.1  28  108.96  32 
铜陵 412  18.1  107  94.8  27  103.23  5 
池州 344  23.2  140  99.2  26  110.74  2 
安庆 357  19.9  44  95.5  19  109.03  16 
黄山 358  23.3  52  92.5  31  104.01  3 
文件下载